Canlı Piyasa
Piyasa değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto varlığın gerçek zamanlı fiyatları, 24 saatlik değişimi, hacmi ve 7 günlük grafik özeti. Veriler her dakika otomatik yenilenir.
Piyasa panoraması
24 saatte yükselenler
15/ 100 varlık
Toplam piyasa değeri
$2,77 T
24s toplam hacim
$93,6 Mr
Yalnızca listelenen 100 varlığın toplamı; küresel piyasa toplamı değildir.
| Favori | Varlık | 7g Grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $81.094,37 | +0.00% | -0.15% | -3.15% | $1,63 T | $13,24 Mr | ||
| 2 | Ethereum eth | $2.377,41 | +0.06% | -1.19% | -6.23% | $290,39 Mr | $5,09 Mr | ||
| 3 | Tether usdt | $0,999108 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | $183,5 Mr | $57,87 Mr | ||
| 4 | BNB bnb | $713,54 | -0.03% | -0.12% | -5.44% | $95,01 Mr | $397,28 M | ||
| 5 | XRP xrp | $1,27 | -0.07% | -1.44% | -10.18% | $80,35 Mr | $811,4 M | ||
| 6 | USDC usdc | $1,00 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | $72,53 Mr | $7,81 Mr | ||
| 7 | Solana sol | $102,09 | +0.02% | -1.30% | -8.51% | $60,17 Mr | $1,2 Mr | ||
| 8 | TRON trx | $0,331874 | +0.00% | -0.90% | +0.23% | $31,53 Mr | $231,32 M | ||
| 9 | Lido Staked Ether steth | $2.377,84 | +0.08% | -1.10% | -5.91% | $23,29 Mr | $1,13 M | ||
| 10 | Zcash zec | $1.091,17 | -0.40% | -4.39% | -13.64% | $17,82 Mr | $679,45 M | ||
| 11 | Hyperliquid hype | $77,50 | +0.12% | -1.45% | -10.69% | $17,24 Mr | $116,17 M | ||
| 12 | Dogecoin doge | $0,077767 | +0.11% | -1.95% | -10.46% | $13,33 Mr | $375,05 M | ||
| 13 | Monero xmr | $584,21 | -0.45% | +6.91% | +8.64% | $10,99 Mr | $256,56 M | ||
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 wsteth | $2.963,00 | +0.06% | -1.20% | -6.19% | $10,8 Mr | $3,22 M | ||
| 15 | Usds usds | $0,99965 | +0.02% | -0.03% | -0.07% | $10,23 Mr | $12 M | ||
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $79,15 | +0.02% | -0.36% | -3.99% | $9,4 Mr | $58,85 M | ||
| 17 | Wrapped Bitcoin wbtc | $80.948,82 | -0.01% | -0.14% | -3.20% | $9,4 Mr | $111,71 M | ||
| 18 | Chainlink link | $11,76 | -0.05% | -1.50% | -11.70% | $9,02 Mr | $168,87 M | ||
| 19 | Cardano ada | $0,215989 | +0.15% | -1.78% | -14.70% | $8,41 Mr | $152,91 M | ||
| 20 | LEO Token leo | $9,03 | +0.00% | -0.01% | +1.40% | $8,31 Mr | $223,63 B | ||
| 21 | Coinbase Wrapped BTC cbbtc | $81.118,05 | -0.04% | -0.16% | -3.13% | $7,7 Mr | $213,9 M | ||
| 22 | Rain Protocol rain | $0,009264 | +0.71% | +6.01% | -10.95% | $6,57 Mr | $1,26 M | ||
| 23 | Near Protocol near | $4,70 | -0.14% | -4.62% | -18.07% | $6,16 Mr | $540,63 M | ||
| 24 | Stellar xlm | $0,174816 | -0.08% | -1.13% | -14.44% | $6,15 Mr | $100,04 M | ||
| 25 | Bitcoin Cash bch | $270,55 | +0.04% | -0.93% | -4.28% | $5,43 Mr | $64,4 M | ||
| 26 | WETH weth | $2.377,23 | +0.05% | -1.23% | -6.23% | $5,26 Mr | $292,29 M | ||
| 27 | Wrapped eETH weeth | $2.628,48 | +0.05% | -1.22% | -6.20% | $5,25 Mr | $271,89 B | ||
| 28 | Bitway btw | $2,37 | -1.17% | -0.40% | +41.42% | $5,22 Mr | $16,08 M | ||
| 29 | sUSDS susds | $1,11 | +0.02% | +1.49% | -0.02% | $4,96 Mr | $66,57 B | ||
| 30 | Dai dai | $0,999963 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $4,6 Mr | $536,96 M | ||
| 31 | Litecoin ltc | $58,51 | -0.41% | -0.54% | -9.16% | $4,42 Mr | $189,46 M | ||
| 32 | Uniswap uni | $7,01 | -0.21% | -1.32% | -10.35% | $4,38 Mr | $165,13 M | ||
| 33 | Ethena USDe usde | $1,00 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | $4,07 Mr | $12,88 M | ||
| 34 | Avalanche avax | $9,53 | +0.09% | -2.96% | -12.48% | $4,03 Mr | $164,42 M | ||
| 35 | USD1 usd1 | $0,998929 | +0.00% | -0.01% | -0.05% | $4,02 Mr | $325,75 M | ||
| 36 | Sui sui | $0,95788 | +0.19% | -2.31% | -15.25% | $3,94 Mr | $272,08 M | ||
| 37 | Canton Network cc | $0,099059 | +0.35% | -5.10% | -21.89% | $3,9 Mr | $5,41 M | ||
| 38 | Hedera Hashgraph hbar | $0,086861 | -0.22% | +4.97% | -6.92% | $3,82 Mr | $133,37 M | ||
| 39 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1,34 | +0.26% | -0.70% | -8.37% | $3,8 Mr | $10,8 M | ||
| 40 | Global Dollar usdg | $1,00 | -0.12% | +0.01% | -0.04% | $3,1 Mr | $86,56 M | ||
| 41 | Shiba Inu shib | $0,000005 | +0.23% | -2.06% | -11.20% | $2,88 Mr | $26,22 M | ||
| 42 | PayPal USD pyusd | $0,99967 | +0.01% | -0.02% | -0.07% | $2,85 Mr | $4,56 M | ||
| 43 | Cronos cro | $0,055536 | -0.15% | -2.43% | -8.72% | $2,82 Mr | $3,65 M | ||
| 44 | BitTensor tao | $261,29 | +0.52% | -2.54% | -11.26% | $2,51 Mr | $98,35 M | ||
| 45 | Ethena ena | $0,181135 | -0.28% | -4.09% | -23.48% | $2,43 Mr | $163,86 M | ||
| 46 | OKB okb | $112,26 | +0.16% | -2.77% | -10.24% | $2,36 Mr | $17,22 M | ||
| 47 | Aave aave | $149,81 | -0.03% | -1.46% | -12.12% | $2,31 Mr | $142,07 M | ||
| 48 | Quant qnt | $190,59 | +0.63% | -4.34% | -21.63% | $2,3 Mr | $57,69 M | ||
| 49 | Ondo ondo | $0,42633 | -0.13% | -3.06% | -16.75% | $2,08 Mr | $49,85 M | ||
| 50 | Pump.fun pump | $0,004201 | -0.44% | -4.16% | -27.00% | $1,94 Mr | $53,4 M | ||
| 51 | Falcon USD usdf | $0,992467 | -0.06% | -0.16% | -0.21% | $1,88 Mr | $346,62 B | ||
| 52 | Polkadot dot | $1,07 | +0.05% | -4.00% | -15.02% | $1,83 Mr | $79,57 M | ||
| 53 | PAX Gold paxg | $4.146,97 | -0.02% | -0.17% | -1.07% | $1,83 Mr | $20,13 M | ||
| 54 | Worldcoin wld | $0,476037 | -0.19% | -3.76% | -17.55% | $1,82 Mr | $150,7 M | ||
| 55 | Official World Liberty Financial wlfi | $0,057017 | +0.39% | +0.05% | -0.09% | $1,81 Mr | $5,58 M | ||
| 56 | MemeCore m | $0,767558 | -0.60% | +0.18% | -19.09% | $1,76 Mr | $752,04 B | ||
| 57 | Mantle mnt | $0,523428 | -0.06% | -1.64% | -7.58% | $1,73 Mr | $9,99 M | ||
| 58 | Pepe pepe | $0,000004 | +0.67% | -1.28% | -7.01% | $1,62 Mr | $97,5 M | ||
| 59 | Sky sky | $0,068655 | +0.24% | -2.58% | -13.91% | $1,61 Mr | $4,63 M | ||
| 60 | Internet Computer icp | $2,83 | -0.64% | -3.23% | -11.94% | $1,58 Mr | $25,11 M | ||
| 61 | Binance-Peg Ethereum Token weth | $2.377,26 | +0.05% | -1.23% | -6.25% | $1,44 Mr | $21,68 M | ||
| 62 | Fantom ftm | $0,480112 | +0.01% | +0.52% | +0.52% | $1,35 Mr | $294,71 B | ||
| 63 | JUST jst | $0,134839 | -0.22% | -0.48% | -0.48% | $1,33 Mr | $13,49 M | ||
| 64 | Jito Staked SOL jitosol | $133,23 | -0.05% | -1.34% | -8.47% | $1,33 Mr | $3,89 M | ||
| 65 | BFUSD bfusd | $0,998997 | +0.04% | +0.03% | +0.00% | $1,32 Mr | $641,64 B | ||
| 66 | USDD usdd | $0,998099 | -0.02% | -0.11% | -0.09% | $1,31 Mr | $2,98 M | ||
| 67 | Bitget Token bgb | $1,86 | +0.18% | -1.11% | -5.01% | $1,3 Mr | $8,92 M | ||
| 68 | SyrupUSDC syrupusdc | $1,19 | -0.01% | -0.04% | +0.09% | $1,24 Mr | $157,61 B | ||
| 69 | Arbitrum arb | $0,178804 | +0.33% | -2.42% | -10.58% | $1,23 Mr | $59,53 M | ||
| 70 | Ethena Staked USDe susde | $1,25 | +0.01% | +0.02% | +0.13% | $1,22 Mr | $875,65 B | ||
| 71 | Rocket Pool ETH reth | $2.791,31 | +0.05% | -1.18% | -5.95% | $1,21 Mr | $4,28 M | ||
| 72 | Ethereum Classic etc | $7,63 | -0.22% | -2.26% | -9.99% | $1,19 Mr | $43,38 M | ||
| 73 | Singularity NET agix | $0,929376 | +0.01% | +1.75% | -3.03% | $1,19 Mr | $5,78 B | ||
| 74 | GateToken gt | $9,87 | +0.44% | -2.29% | -10.61% | $1,18 Mr | $2,63 M | ||
| 75 | Aster aster | $0,695489 | +0.00% | -0.79% | -2.85% | $1,15 Mr | $69,14 M | ||
| 76 | Wrapped BNB wbnb | $713,42 | -0.01% | -0.15% | -5.44% | $1,13 Mr | $142,05 M | ||
| 77 | Kelp DAO Restaked ETH rseth | $2.566,84 | +0.06% | -1.32% | -6.14% | $1,11 Mr | $3,94 B | ||
| 78 | Kinetiq Staked HYPE khype | $79,25 | +0.02% | -1.91% | -11.32% | $1,09 Mr | $941,72 B | ||
| 79 | Venice Token vvv | $21,79 | -0.90% | -3.04% | -9.71% | $1,06 Mr | $14 M | ||
| 80 | KuCoin Token kcs | $7,41 | +0.02% | -0.16% | -2.96% | $1,04 Mr | $58,19 M | ||
| 81 | Tether Gold xaut | $4.147,56 | +0.02% | -0.14% | -0.94% | $1,02 Mr | $33,34 M | ||
| 82 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token jlp | $4,48 | -0.03% | -0.82% | -4.53% | $1,01 Mr | $939,03 B | ||
| 83 | mETH meth | $2.621,98 | +0.06% | -1.14% | -5.82% | $993,63 M | $213,82 B | ||
| 84 | Algorand algo | $0,108186 | +0.10% | -2.60% | -15.12% | $981,54 M | $19,38 M | ||
| 85 | Polygon Ecosystem Token pol | $0,089971 | -0.20% | -2.29% | -13.76% | $959,73 M | $17,08 M | ||
| 86 | Kaspa kas | $0,034501 | -0.41% | -1.64% | -16.90% | $957,83 M | $7,54 M | ||
| 87 | Lombard Staked BTC lbtc | $81.194,90 | -0.02% | -0.16% | -3.25% | $956,8 M | $309,78 B | ||
| 88 | Jupiter Exchange Token jup | $0,279803 | -0.42% | -4.70% | -25.79% | $928,77 M | $10,85 M | ||
| 89 | Render render | $1,77 | -0.40% | -3.49% | -9.95% | $918,26 M | $13,62 M | ||
| 90 | Pi Network pi | $0,07895 | -0.09% | -0.80% | -5.28% | $888,66 M | $2,21 M | ||
| 91 | Filecoin fil | $1,02 | -0.15% | -6.66% | -9.50% | $854,09 M | $85,61 M | ||
| 92 | Binance Staked SOL bnsol | $115,82 | +0.07% | -1.29% | -8.59% | $829,17 M | $401,03 B | ||
| 93 | Aerodrome Finance aero | $0,798233 | -0.17% | -5.76% | -17.16% | $801,32 M | $33,64 M | ||
| 94 | Injective Protocol inj | $8,11 | +0.93% | -4.77% | +4.04% | $792,76 M | $81,67 M | ||
| 95 | Liquid Staked Ethereum lseth | $2.652,56 | +0.00% | -1.00% | -4.86% | $760,56 M | $42,3 B | ||
| 96 | Lighter lit | $2,94 | +0.43% | -5.23% | -20.84% | $735,41 M | $46,44 M | ||
| 97 | PancakeSwap cake | $2,16 | +0.47% | -2.56% | -6.27% | $685,45 M | $17,74 M | ||
| 98 | Akedo ake | $0,029724 | -0.72% | +3.27% | +14.16% | $677,59 M | $7,42 M | ||
| 98 | Aptos apt | $0,767624 | +0.02% | -3.86% | -17.20% | $677,92 M | $37,54 M | ||
| 100 | USD Coin.E usdc.e | $1,00 | -0.03% | +0.03% | -0.01% | $669,14 M | $1,9 M |
Veri kaynağı: CoinGecko — yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
24 saatlik değişim
Sıralama, bu sayfada izlenen varlıkların 24 saatlik fiyat değişimine göredir.