30 Günlük Hacim (USD)
En yüksek $0 · En düşük $0
Hacim geçmişi bulunamadı.
24s İşlem Hacmi
$858,72 Mn
EasyKripto Skoru
83/100
Güven, likidite ve fark birleşimi
Haftalık Hacim Trendi
—
Yüksek Likidite Oranı
%77
46 yeşil · 14 sarı · 0 kırmızı
Karşı Para Dağılımı
Hacmin hangi para birimiyle işlendiği
KRW$766,73 Mn · %100.0
En Çok İşlem Gören Coinler
Listelenen çiftlerdeki toplam hacim
Detaylı Analiz
Yatırım tavsiyesi değildir
Güven
Güven skoru 9/10 ile çok güvenilir kategoride, güven sıralamasında 18. sırada.Yoğunlaşma
En yoğun çift XRP/KRW, listelenen hacmin %17.2'i. Hacim çiftlere dengeli dağılmış.Likidite
Çiftlerin %77'i yüksek likidite notuna sahip; ortalama fark %0.335.Hacim trendi
Son 7 günün hacmi önceki haftaya göre hesaplanamadı. Bugünkü hacim 30 günlük ortalamanın —'i.Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Canlı Fiyatlar (60 çift)
| Çift | Fiyat | 24s Hacim | Hacim Payı | Fark | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/KRW | $1,07 | $131,99 Mn | %0.07 | Yüksek | |
| BTC/KRW | $74.891,00 | $88,92 Mn | %0.01 | Yüksek | |
| USDT/KRW | $1,01 | $73,63 Mn | %0.15 | Yüksek | |
| ETH/KRW | $2.091,60 | $63,71 Mn | %0.04 | Yüksek | |
| SOL/KRW | $84,08 | $24,39 Mn | %0.18 | Yüksek | |
| PIEVERSE/KRW | $1,76 | $24,2 Mn | %0.13 | Yüksek | |
| CYBER/KRW | $0,272036 | $21,22 Mn | %0.55 | Orta | |
| CAP/KRW | $0,102669 | $18,95 Mn | %0.73 | Orta | |
| MANTRA/KRW | $0,00388943 | $17,8 Mn | %0.57 | Orta | |
| NEAR/KRW | $3,66 | $16,54 Mn | %0.16 | Yüksek | |
| WAVES/KRW | $0,211333 | $15,82 Mn | %0.35 | Yüksek | |
| NCT/KRW | $0,00854327 | $15,15 Mn | %0.88 | Orta | |
| ONDO/KRW | $0,372456 | $14,56 Mn | %0.20 | Yüksek | |
| PEPE/KRW | $0,00000535 | $13,22 Mn | %0.14 | Yüksek | |
| MPLX/KRW | $0,070594 | $12,16 Mn | %0.11 | Yüksek | |
| POKT/KRW | $0,00653485 | $12,05 Mn | %0.12 | Yüksek | |
| DOGE/KRW | $0,068796 | $11,8 Mn | %0.11 | Yüksek | |
| ELF/KRW | $0,068796 | $10,74 Mn | %0.22 | Yüksek | |
| ERA/KRW | $0,090679 | $10,57 Mn | %0.81 | Orta | |
| ENA/KRW | $0,155128 | $10,44 Mn | %0.49 | Yüksek | |
| B3/KRW | $0,00058154 | $9,74 Mn | %0.26 | Yüksek | |
| XLM/KRW | $0,146884 | $8,65 Mn | %0.51 | Orta | |
| SUI/KRW | $0,832594 | $6,72 Mn | %0.18 | Yüksek | |
| WLD/KRW | $0,316251 | $6,58 Mn | %0.24 | Yüksek | |
| EGLD/KRW | $3,71 | $5,92 Mn | %0.46 | Yüksek | |
| BIRB/KRW | $0,079437 | $5,86 Mn | %0.93 | Orta | |
| ARB/KRW | $0,160374 | $5,75 Mn | %0.47 | Yüksek | |
| AVAX/KRW | $8,61 | $5,62 Mn | %0.09 | Yüksek | |
| HYPE/KRW | $73,03 | $5,38 Mn | %0.21 | Yüksek | |
| ELSA/KRW | $0,066548 | $5,18 Mn | %0.23 | Yüksek | |
| DOS/KRW | $0,16487 | $5,02 Mn | %0.45 | Yüksek | |
| CPOOL/KRW | $0,02615438 | $4,8 Mn | %0.57 | Orta | |
| ADA/KRW | $0,176111 | $4,34 Mn | %0.42 | Yüksek | |
| BMT/KRW | $0,02285698 | $4,13 Mn | %0.33 | Yüksek | |
| UNI/KRW | $6,54 | $3,85 Mn | %0.06 | Yüksek | |
| CT/KRW | $0,104917 | $3,84 Mn | %0.71 | Orta | |
| TRUMP/KRW | $1,14 | $3,81 Mn | %0.13 | Yüksek | |
| LINK/KRW | $10,46 | $3,68 Mn | %0.07 | Yüksek | |
| SOPH/KRW | $0,00226322 | $3,67 Mn | %0.33 | Yüksek | |
| BFC/KRW | $0,02248228 | $3,58 Mn | %0.33 | Yüksek | |
| MEGA/KRW | $0,04931113 | $3,54 Mn | %0.15 | Yüksek | |
| AXIS/KRW | $0,106416 | $3,54 Mn | %0.71 | Orta | |
| IRYS/KRW | $0,01813571 | $3,48 Mn | %0.84 | Orta | |
| XPL/KRW | $0,053433 | $3,26 Mn | %0.14 | Yüksek | |
| CASHCAT/KRW | $0,061527 | $3,26 Mn | %0.25 | Yüksek | |
| UP2/KRW | $0,057255 | $3,2 Mn | %0.39 | Yüksek | |
| DATA/KRW | $0,099671 | $2,95 Mn | %0.75 | Orta | |
| CARDS/KRW | $0,212083 | $2,92 Mn | %0.35 | Yüksek | |
| SNT/KRW | $0,00666225 | $2,82 Mn | %0.56 | Orta | |
| PYTH/KRW | $0,06992 | $2,75 Mn | %0.22 | Yüksek | |
| NXPC/KRW | $0,144636 | $2,73 Mn | %0.52 | Orta | |
| HBAR/KRW | $0,066248 | $2,47 Mn | %0.11 | Yüksek | |
| SHIB/KRW | $0,00000449 | $2,38 Mn | %0.17 | Yüksek | |
| SAND/KRW | $0,04301609 | $2,08 Mn | %0.18 | Yüksek | |
| STX/KRW | $0,321497 | $2,06 Mn | %0.23 | Yüksek | |
| ONG/KRW | $0,0628 | $1,97 Mn | %0.48 | Yüksek | |
| PENGU/KRW | $0,00628754 | $1,95 Mn | %0.24 | Yüksek | |
| AAVE/KRW | $124,93 | $1,8 Mn | %0.18 | Yüksek | |
| ZRO/KRW | $1,58 | $1,79 Mn | %0.19 | Yüksek | |
| TRX/KRW | $0,322246 | $1,78 Mn | %0.46 | Yüksek |
